Beranda / Indikator / Manufacturing value added
Manufacturing value added
Satuan % / terbaru 2024 / 203 negara / dunia 14.99
| Peringkat | Negara / wilayah | % |
|---|---|---|
| 1 | Puerto Riko | 44.14 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 |
| 3 | San Marino | 31.77 |
| 4 | Irlandia | 29.57 |
| 5 | eSwatini | 29.12 |
| 25 | Slovenia | 19.37 |
| 26 | Paraguay | 19.02 |
| 27 | Indonesia | 18.98 |
| 28 | Jerman | 18.01 |
| 29 | Turkmenistan | 17.96 |
| 201 | Mikronesia | 0.51 |
| 202 | Kepulauan Turks dan Caicos | 0.45 |
| 203 | Bermuda | 0.33 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Riko | 44.14 | 2024 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 | 2023 |
| 3 | San Marino | 31.77 | 2023 |
| 4 | Irlandia | 29.57 | 2024 |
| 5 | eSwatini | 29.12 | 2024 |
| 6 | Kamboja | 27.81 | 2024 |
| 7 | Korea Selatan | 26.62 | 2024 |
| 8 | Haiti | 26.23 | 2024 |
| 9 | Tiongkok | 24.87 | 2024 |
| 10 | Guinea Ekuatorial | 24.81 | 2024 |
| 11 | Vietnam | 24.43 | 2024 |
| 12 | Thailand | 24.33 | 2024 |
| 13 | Myanmar (Burma) | 22.52 | 2024 |
| 14 | Malaysia | 22.5 | 2024 |
| 15 | Bangladesh | 21.89 | 2024 |
| 16 | Iran | 20.59 | 2024 |
| 17 | Jepang | 20.58 | 2023 |
| 18 | Belarus | 20.31 | 2024 |
| 19 | Uzbekistan | 20.19 | 2024 |
| 20 | Bahrain | 19.91 | 2024 |
| 21 | Ceko | 19.89 | 2024 |
| 22 | Suriname | 19.83 | 2024 |
| 23 | Meksiko | 19.8 | 2024 |
| 24 | Gabon | 19.46 | 2024 |
| 25 | Slovenia | 19.37 | 2024 |
| 26 | Paraguay | 19.02 | 2024 |
| 27 | Indonesia | 18.98 | 2024 |
| 28 | Jerman | 18.01 | 2024 |
| 29 | Turkmenistan | 17.96 | 2024 |
| 30 | Republik Afrika Tengah | 17.95 | 2023 |
| 31 | Denmark | 17.86 | 2024 |
| 32 | Yordania | 17.71 | 2024 |
| 33 | Swiss | 17.69 | 2024 |
| 34 | Sri Lanka | 17.59 | 2024 |
| 35 | Turki | 16.84 | 2024 |
| 36 | Singapura | 16.33 | 2024 |
| 37 | Slovakia | 16.33 | 2024 |
| 38 | Polandia | 16.08 | 2024 |
| 39 | Hungaria | 15.8 | 2024 |
| 40 | Arab Saudi | 15.72 | 2024 |
| 41 | Filipina | 15.68 | 2024 |
| 42 | Zimbabwe | 15.56 | 2024 |
| 43 | Maroko | 15.27 | 2024 |
| 44 | Argentina | 15.19 | 2024 |
| 45 | Austria | 15.13 | 2024 |
| 46 | Uganda | 15.11 | 2024 |
| 47 | Honduras | 14.87 | 2024 |
| 48 | Italia | 14.82 | 2024 |
| 49 | Tunisia | 14.79 | 2024 |
| 50 | Tajikistan | 14.61 | 2023 |
| 51 | Trinidad dan Tobago | 14.38 | 2024 |
| 52 | Makedonia Utara | 14.34 | 2024 |
| 53 | Finlandia | 14.23 | 2024 |
| 54 | Lituania | 14.04 | 2024 |
| 55 | Mesir | 13.89 | 2024 |
| 56 | Senegal | 13.85 | 2024 |
| 57 | Guatemala | 13.59 | 2024 |
| 58 | Lesotho | 13.54 | 2024 |
| 59 | Nikaragua | 13.51 | 2024 |
| 60 | Rusia | 13.25 | 2024 |
| 61 | Rumania | 13.2 | 2024 |
| 62 | Pakistan | 13.15 | 2024 |
| 63 | Bolivia | 13.07 | 2024 |
| 64 | Swedia | 13 | 2024 |
| 65 | Kosta Rika | 12.96 | 2024 |
| 66 | Côte d’Ivoire | 12.92 | 2024 |
| 67 | Kamerun | 12.88 | 2024 |
| 68 | Ekuador | 12.88 | 2024 |
| 69 | Kongo - Brazzaville | 12.85 | 2020 |
| 70 | Afrika Selatan | 12.8 | 2024 |
| 71 | Guinea | 12.75 | 2022 |
| 72 | Bosnia dan Herzegovina | 12.71 | 2024 |
| 73 | Serbia | 12.69 | 2024 |
| 74 | Madagaskar | 12.65 | 2024 |
| 75 | Kosovo | 12.62 | 2024 |
| 76 | Kirgizstan | 12.61 | 2024 |
| 77 | India | 12.61 | 2024 |
| 78 | Republik Dominika | 12.46 | 2024 |
| 79 | Kazakhstan | 12.39 | 2024 |
| 80 | Peru | 12.11 | 2024 |
| 81 | Brasil | 12.11 | 2024 |
| 82 | El Salvador | 12.05 | 2024 |
| 83 | Portugal | 11.76 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 11.65 | 2011 |
| 85 | Burundi | 11.54 | 2024 |
| 86 | Belgia | 11.44 | 2024 |
| 87 | Togo | 11.41 | 2024 |
| 88 | Fiji | 11.34 | 2024 |
| 89 | Israel | 11.13 | 2024 |
| 90 | Mauritius | 11.09 | 2024 |
| 91 | Malawi | 10.97 | 2024 |
| 92 | Spanyol | 10.84 | 2024 |
| 93 | Estonia | 10.83 | 2024 |
| 94 | AS | 10.71 | 2021 |
| 95 | Kuba | 10.68 | 2024 |
| 96 | Brunei | 10.66 | 2024 |
| 97 | Namibia | 10.64 | 2024 |
| 98 | Kroasia | 10.48 | 2024 |
| 99 | Benin | 10.17 | 2024 |
| 100 | Armenia | 10.16 | 2024 |
| 101 | Kolombia | 10.1 | 2024 |
| 102 | Kepulauan Solomon | 10.09 | 2024 |
| 103 | Belanda | 10.07 | 2024 |
| 104 | Oman | 10 | 2024 |
| 105 | Latvia | 9.94 | 2024 |
| 106 | Palestina | 9.93 | 2023 |
| 107 | Ghana | 9.84 | 2024 |
| 108 | Uruguay | 9.69 | 2024 |
| 109 | Prancis | 9.57 | 2024 |
| 110 | Burkina Faso | 9.5 | 2024 |
| 111 | Kepulauan Faroe | 9.46 | 2024 |
| 112 | Aljazair | 9.45 | 2024 |
| 113 | Uni Emirat Arab | 9.37 | 2024 |
| 114 | Kanada | 9.25 | 2021 |
| 115 | Yunani | 9.07 | 2024 |
| 116 | Laos | 9.05 | 2024 |
| 117 | Zambia | 9.05 | 2024 |
| 118 | Cile | 9.01 | 2024 |
| 119 | Rwanda | 8.94 | 2024 |
| 120 | Selandia Baru | 8.9 | 2022 |
| 121 | Guinea-Bissau | 8.7 | 2024 |
| 122 | Nigeria | 8.66 | 2024 |
| 123 | Islandia | 8.58 | 2024 |
| 124 | Georgia | 8.44 | 2024 |
| 125 | Ukraina | 8.41 | 2024 |
| 126 | Kongo - Kinshasa | 8.22 | 2024 |
| 127 | Qatar | 8.07 | 2024 |
| 128 | Tanzania | 8.06 | 2024 |
| 129 | Kuwait | 8 | 2024 |
| 130 | UK | 7.99 | 2024 |
| 131 | Bhutan | 7.85 | 2023 |
| 132 | Jamaika | 7.73 | 2024 |
| 133 | Moldova | 7.72 | 2024 |
| 134 | Angola | 7.63 | 2024 |
| 135 | Mali | 7.62 | 2024 |
| 136 | Afganistan | 7.54 | 2023 |
| 137 | Kenya | 7.25 | 2024 |
| 138 | Chad | 7.15 | 2024 |
| 139 | Niger | 6.99 | 2022 |
| 140 | Sierra Leone | 6.96 | 2024 |
| 141 | Belize | 6.59 | 2024 |
| 142 | Albania | 6.51 | 2024 |
| 143 | Mozambik | 6.44 | 2024 |
| 144 | Norwegia | 6.17 | 2024 |
| 145 | Malta | 5.75 | 2024 |
| 146 | Kaledonia Baru | 5.6 | 2017 |
| 147 | Mongolia | 5.57 | 2024 |
| 148 | Botswana | 5.55 | 2024 |
| 149 | Eritrea | 5.49 | 2009 |
| 150 | Australia | 5.38 | 2024 |
| 151 | Jibuti | 5.28 | 2024 |
| 152 | Azerbaijan | 5.24 | 2024 |
| 153 | Samoa | 5.21 | 2024 |
| 154 | Tanjung Verde | 5.14 | 2024 |
| 155 | Sudan | 5.13 | 2009 |
| 156 | Barbados | 5.02 | 2024 |
| 157 | Mauritania | 5.01 | 2024 |
| 158 | Tonga | 4.96 | 2023 |
| 159 | Panama | 4.94 | 2024 |
| 160 | Dominika | 4.73 | 2024 |
| 161 | Polinesia Prancis | 4.73 | 2020 |
| 162 | Kiribati | 4.72 | 2023 |
| 163 | Siprus | 4.46 | 2024 |
| 164 | Etiopia | 4.39 | 2024 |
| 165 | Nepal | 4.37 | 2024 |
| 166 | Seychelles | 4.17 | 2024 |
| 167 | Irak | 4.09 | 2024 |
| 168 | Luksemburg | 3.96 | 2024 |
| 169 | Somalia | 3.94 | 1990 |
| 170 | Saint Kitts dan Nevis | 3.9 | 2024 |
| 171 | Grenada | 3.8 | 2024 |
| 172 | Saint Vincent dan Grenadine | 3.76 | 2024 |
| 173 | Sudan Selatan | 3.53 | 2015 |
| 174 | Andorra | 3.4 | 2023 |
| 175 | Montenegro | 3.33 | 2024 |
| 176 | Kepulauan Marshall | 3.12 | 2024 |
| 177 | Saint Lucia | 2.93 | 2024 |
| 178 | Curaçao | 2.92 | 2024 |
| 179 | Libya | 2.81 | 2017 |
| 180 | Greenland | 2.72 | 2023 |
| 181 | Aruba | 2.63 | 2022 |
| 182 | Antigua dan Barbuda | 2.61 | 2023 |
| 183 | Vanuatu | 2.35 | 2022 |
| 184 | Liberia | 2.28 | 2011 |
| 185 | Timor Leste | 1.9 | 2024 |
| 186 | Pulau Man | 1.86 | 2022 |
| 187 | Guyana | 1.7 | 2024 |
| 188 | Papua Nugini | 1.66 | 2023 |
| 189 | Maladewa | 1.58 | 2024 |
| 190 | Gambia | 1.45 | 2024 |
| 191 | Lebanon | 1.43 | 2021 |
| 192 | Sint Maarten | 1.17 | 2021 |
| 193 | Palau | 1.14 | 2023 |
| 194 | Tuvalu | 1.03 | 2011 |
| 195 | Kepulauan Cayman | 0.97 | 2023 |
| 196 | Hong Kong | 0.93 | 2024 |
| 198 | Makau | 0.76 | 2023 |
| 199 | Bahama | 0.63 | 2024 |
| 200 | Sao Tome dan Principe | 0.62 | 2024 |
| 201 | Mikronesia | 0.51 | 2024 |
| 202 | Kepulauan Turks dan Caicos | 0.45 | 2024 |
| 203 | Bermuda | 0.33 | 2023 |
Sumber: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)