| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Ekspor barang dan jasa (% PDB) | 28.76 | 123 | 2024 |
| Impor barang dan jasa (% PDB) | 23.7 | 160 | 2024 |
| Nilai tambah industri pengolahan (% PDB) | 9.69 | 108 | 2024 |
| Investasi asing langsung (arus masuk neto) | -3,936,668,278 | 195 | 2024 |
| Ekspor produk teknologi tinggi | 9.84 | 67 | 2024 |
Arti setiap indikator
- Ekspor barang dan jasa (% PDB)
- Nilai ekspor barang dan jasa sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB).
- Impor barang dan jasa (% PDB)
- Nilai impor barang dan jasa sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB).
- Nilai tambah industri pengolahan (% PDB)
- Nilai tambah yang dihasilkan industri pengolahan sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB).
- Investasi asing langsung (arus masuk neto)
- Nilai neto investasi langsung yang masuk dari luar negeri dalam dolar AS, yang fluktuasinya antartahun sangat besar.
- Ekspor produk teknologi tinggi
- Persentase ekspor produk industri pengolahan yang berupa produk berintensitas penelitian dan pengembangan tinggi seperti pesawat terbang, elektronik, dan produk farmasi.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 204 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekspor barang dan jasa (% PDB) | 28.76 % | 123 / 192 | 36.67 % | Luksemburg 191.53 | Sudan 0.72 |
| Impor barang dan jasa (% PDB) | 23.7 % | 160 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Nilai tambah industri pengolahan (% PDB) | 9.69 % | 108 / 203 | 10.09 % | Puerto Riko 44.14 | Bermuda 0.33 |
| Investasi asing langsung (arus masuk neto) | -3,936,668,278 US$ | 195 / 204 | 922,462,642 US$ | AS 297,058,000,000 | Swiss -108,395,568,634 |
| Ekspor produk teknologi tinggi | 9.84 % | 67 / 186 | 5.76 % | Kepulauan Cayman 85.52 | Makau 0 |
Negara pada peringkat berdekatan: Arab Saudi, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Jepang, Ghana, Prancis, Estonia, Irak