| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Ekspor barang dan jasa (% PDB) | 55.32 | 48 | 2024 |
| Impor barang dan jasa (% PDB) | 110.52 | 6 | 2024 |
| Nilai tambah industri pengolahan (% PDB) | — | — | 2024 |
| Investasi asing langsung (arus masuk neto) | -5,846,143 | 182 | 2024 |
| Ekspor produk teknologi tinggi | — | — | 2024 |
Arti setiap indikator
- Ekspor barang dan jasa (% PDB)
- Nilai ekspor barang dan jasa sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB).
- Impor barang dan jasa (% PDB)
- Nilai impor barang dan jasa sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB).
- Investasi asing langsung (arus masuk neto)
- Nilai neto investasi langsung yang masuk dari luar negeri dalam dolar AS, yang fluktuasinya antartahun sangat besar.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 204 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekspor barang dan jasa (% PDB) | 55.32 % | 48 / 192 | 36.67 % | Luksemburg 191.53 | Sudan 0.72 |
| Impor barang dan jasa (% PDB) | 110.52 % | 6 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Investasi asing langsung (arus masuk neto) | -5,846,143 US$ | 182 / 204 | 922,462,642 US$ | AS 297,058,000,000 | Swiss -108,395,568,634 |
Negara pada peringkat berdekatan: Austria, Belize, Jibuti, Guyana, Korea Utara, Tonga